大疆Mini 3 Pro是消费级无人机标杆产品,整机重量低于249克,搭载双处理器飞控架构(Cortex-M7实时飞控+M4传感器融合),配备6轴IMU、高精度气压计和双频GPS(L1+L5)。电调部分采用4合1 MOSFET驱动,图传系统为DJI自研O3图传(1080p 10km)。飞控固件和黑匣子数据存储在板载NOR Flash中,电池为3S 2453mAh智能电池。
| 序号 | 器件 | 品牌 | 型号 | 用量 | 关键规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞控主MCU | STM32H743(推测) | — | 1颗 | 双核Cortex-M7,实时飞行控制 |
| 2 | 6轴IMU | Bosch BMI270/TDK ICM-42688(推测) | — | 1颗 | 陀螺±2000°/s+加速±16g |
| 3 | 气压计 | Infineon DPS310(推测) | — | 1颗 | 0.1Pa分辨力,5cm高度精度 |
| 4 | GPS/GLONASS模块 | u-blox M10(推测) | — | 1颗 | 双频L1+L5,10cm级定位 |
| 5 | 电调MOSFET | Infineon OptiMOS(推测) | — | 4合1 | 低Rds(on),4合1电调驱动 |
| 6 | 图传SoC | DJI O3图传自研 | — | 1颗 | 1080p 10km数字图传 |
| 7 | 电池BMS | Ti BQ系列(推测) | — | 1颗 | 3S 2453mAh智能电池管理 |
| 8 | NOR Flash | Winbond/GigaDevice(推测) | — | 1颗 | 飞控固件+黑匣子数据存储 |
大疆核心飞控芯片(MCU、图传SoC)为自研或封闭供应链。咏川可在IMU传感器、电调MOSFET、Flash存储、电源管理等环节提供国产替代:
| 序号 | 原器件/需求 | 推荐品牌 | 推荐型号系列 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6轴IMU(替代) | NOVOSENSE | 6轴IMU系列 | 替代Bosch BMI270,MEMS工艺 |
| 2 | 电调MOSFET(替代) | YHWD | N-MOS 30V | 低Rds(on),替代Infineon OptiMOS |
| 3 | NOR Flash(替代) | Puya | 128Mb SPI | 飞控固件+黑匣子,替代Winbond |
| 4 | LDO供电(新增) | UTC | 低噪LDO | PSRR>90dB飞控供电,替代Ti |
| 5 | GNSS天线(替代) | JONHON | 射频连接器 | 双频天线接口,替代进口方案 |
| 6 | ESD保护(新增) | WAYON | TVS管阵列 | 低电容ESD,飞控信号线防护 |
| 7 | 功率电感(新增) | Sunlord / TDG | 一体成型电感系列 | 低DCR/高Isat,开关电源滤波 |
大疆Mini 3 Pro飞控系统8类核心器件中,咏川可提供7项国产替代方案。其中IMU传感器(NOVOSENSE替代Bosch)、电调MOSFET(YHWD替代Infineon)、NOR Flash(Puya替代Winbond)为高价值替代项。主控MCU(STM32H743)和图传SoC(DJI自研)不在咏川代理范围内,但电源管理、射频连接和ESD防护等外围器件可形成完整方案。