大疆Mavic 2 Pro是2018年发布的专业级折叠无人机,搭载1英寸哈苏L1D-20c相机(2000万像素),3轴机械增稳云台,OcuSync 2.0图传系统(8km 1080p),全向避障(前/后/下/两侧),31分钟续航。飞控系统采用STM32 F7/H7系列MCU,配备IMU冗余设计,云台采用独立STM32/FPGA控制。电池为4S 3850mAh智能电池。
| 序号 | 器件 | 品牌 | 型号 | 用量 | 关键规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞控主控 | STM32 F7/H7系列(推测) | — | 1颗 | IMU冗余,双路传感器融合 |
| 2 | 云台控制 | STM32/FPGA(推测) | — | 1颗 | 3轴增稳,2000万像素相机控制 |
| 3 | 避障传感器 | Ambarella/Intel Movidius(推测) | — | 4组 | 前/后/下/两侧全向避障 |
| 4 | OcuSync 2.0图传 | DJI自研 | — | 1套 | 8km 1080p数字图传 |
| 5 | 电池智能BMS | DJI自研 | — | 1套 | 4S 3850mAh智能电池管理 |
| 6 | 视觉定位 | CMOS+超声(推测) | — | 1套 | 下视定高+光流定位 |
| 7 | NOR Flash | ISSI/Winbond(推测) | — | 2颗 | 飞控固件+日志存储 |
| 8 | 电调MOSFET | Infineon(推测) | — | 4颗 | 4路ESC独立驱动 |
大疆核心飞控和图传为自研方案,咏川可在IMU、MOSFET、Flash、电源管理等外围器件提供国产替代:
| 序号 | 原器件/需求 | 推荐品牌 | 推荐型号系列 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMU替代 | NOVOSENSE | 6轴IMU | MEMS工艺,替代Bosch/InvenSense方案 |
| 2 | MOSFET替代 | YHWD | 功率MOS | 低Rds(on) 30V N-MOS,替代Infineon |
| 3 | Flash替代 | Puya | NOR Flash | SPI接口,替代ISSI/Winbond |
| 4 | LDO新增 | UTC | 低噪LDO | 高PSRR,飞控传感器低噪供电 |
| 5 | MLCC替代 | TAIYO YUDEN | X7R/X7S MLCC | 电源去耦滤波,替代Samsung/Murata |
| 6 | ESD保护 | WAYON | TVS管 | 信号线ESD防护,低电容 |
| 7 | 功率电感(新增) | Sunlord / TDG | 一体成型电感系列 | 低DCR/高Isat,开关电源滤波 |
Mavic 2 Pro核心飞控和图传为DJI自研封闭方案。咏川在7个外围器件环节可提供国产替代:NOVOSENSE 6轴IMU、YHWD功率MOSFET、Puya NOR Flash、UTC低噪LDO、TAIYO YUDEN MLCC、WAYON ESD保护、Sunlord/TDG一体成型电感。主控MCU(STM32)、图传SoC、避障处理器不在咏川代理范围内。