华为SUN2000-196KTL是当前全球出货量领先的组串式光伏逆变器,最大效率99%。核心功率拓扑为DC-DC Boost升压 + DC-AC逆变,采用Infineon IGBT7系列作为逆变桥,Wolfspeed SiC二极管用于Boost整流。华为自研Hi3921芯片实现电力载波通信与MPPT控制集成。HiSilicon TMS320 DSP作为主控MCU。
| 序号 | 器件 | 品牌 | 型号 | 用量 | 关键规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC-DC Boost IGBT | Infineon | BSC190N15NS3 | 多组 | 150V/90A OptiMOS5,同步Boost |
| 2 | SiC Boost二极管 | Wolfspeed | C6D08065A | 多颗 | 650V/8A SiC肖特基,无反向恢复 |
| 3 | 逆变IGBT模块 | Infineon | IGBT7 H7 | 6组 | 1200V,高频低损耗H7工艺 |
| 4 | MPPT/PLC控制器 | HiSilicon | Hi3921 | 1颗 | 华为自研,集成MPPT+电力载波 |
| 5 | 主控DSP MCU | TI | TMS320F28388D | 1颗 | 双核C2000 DSP,浮点运算 |
| 6 | 隔离栅极驱动 | Infineon | 1ED020I12-F2 | 6颗 | 1200V单通道IGBT隔离驱动 |
| 7 | 隔离CAN FD | TI | ISO1042 | 1颗 | 5kV隔离CAN FD收发器 |
| 8 | 霍尔电流传感器 | Allegro | ACS758LCB | 3颗 | 200A双向霍尔电流,3.3V输出 |
| 9 | 母线薄膜电容 | EPCOS / TDK | B25655系列 | 大量 | 1100VDC薄膜电容,低ESL |
| 10 | 辅助电源反激 | Infineon | CoolSET | 1颗 | 集成MOSFET反激控制器 |
针对可国产替代的器件及供电优化方案:
| 序号 | 原器件/需求 | 推荐品牌 | 推荐型号系列 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boost MOSFET(替代) | YHWD | N-MOS 150V系列 | 替代Infineon OptiMOS,国产功率器件 |
| 2 | SiC二极管(替代) | BASiC | SiC SBD 650V/1200V | 替代Wolfspeed,国产SiC SBD |
| 3 | 隔离栅极驱动(替代) | NOVOSENSE | 隔离IGBT/SiC栅极驱动 | 替代Infineon EiceDRIVER |
| 4 | 隔离CAN(替代) | NOVOSENSE | 隔离CAN FD收发器 | 替代TI ISO1042 |
| 5 | 精密ADC采样(新增) | LegendSemi | 24位Σ-Δ ADC | 电压/电流高精度采样 |
| 6 | 辅助电源模块(替代) | AIPULNION | 宽压输入DC-DC | 替代Infineon CoolSET,模块化方案 |
| 7 | MLCC/电容(替代) | TAIYO YUDEN | 高压X7R MLCC | 替代EPCOS/TDK |
| 8 | Boost功率电感(新增) | Sunlord / TDG | 大电流一体成型电感 | DC-DC Boost升压电感,低DCR高Isat |
| 9 | 高压连接器(替代) | JONHON | 高压连接器系列 | 替代TE/Amphenol |
华为196kW逆变器10类核心器件中,咏川可替代的共8项(MOSFET/SiC/隔离驱动/隔离CAN/ADC/DC-DC模块/电感/MLCC/连接器),综合覆盖率约88%。主控DSP和IGBT大模块为原厂直供,需长期替代。